Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 22:44
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie SOKOLOVSKÁ UHELNÁ - BAASOKUH (CZ0005103952)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
14.02.97674,00+0,59997 520662,70674,00299 504660,00675,00
13.02.97670,00+0,44625 110663,50629,50+0,22365 028629,50670,30
12.02.97667,00-1,032 057 028660,00660,00-0,11260 246660,00670,00
11.02.97674,00-0,88967 864661,70657,00+0,69277 105657,00674,00
10.02.97680,00+3,03997 560660,50654,00+1,26289 686624,00663,00
07.02.97660,00+1,538 364 180645,60652,00+0,91202 847645,60695,30
06.02.97650,00+1,081 041 300641,10645,10+1,13313 107640,10650,00
05.02.97643,00-0,77864 192637,20630,10+0,20273 281626,10640,00
04.02.97648,00+0,93627 912632,80630,00+0,05418 312626,20640,00
03.02.97642,00+0,94824 328631,50633,00+0,70378 678626,10641,00
31.01.97636,00+0,31532 968630,90628,70+0,73153 319628,70631,70
30.01.97634,00+0,15441 264626,00626,10229 244626,00630,00
29.01.97633,00+0,47544 380628,30626,60+0,02166 009626,60632,30
28.01.97630,00-1,71509 040625,50635,00+0,74216 895625,50635,00
27.01.97641,00-0,62416 650622,00630,30-2,4183 621622,00635,00
24.01.97645,00-1,97357 330643,20640,00-1,18710 450623,00643,20
23.01.97658,00-0,45690 900646,90643,00+0,61249 788643,00655,00
22.01.97661,00+1,531 284 984640,00650,00+0,49585 903640,00650,00
21.01.97651,00+1,71578 088
20.01.97640,000,00451 200640,00640,00-0,03138 240640,00640,00
17.01.97640,000,00284 800636,60628,70-0,26298 994628,70645,00
16.01.97640,00-1,53542 720643,50625,00-0,76247 139625,00645,00
15.01.97650,000,001 324 700645,50645,00+1,4882 798645,00650,00
14.01.97650,00+1,561 269 450638,60640,00+0,35210 335632,50644,00
13.01.97640,000,00502 400632,60640,00+0,04152 423632,60640,00